
Серия 1.423.1-3/88
| Типоразмер по ГОСТ (по серии) |
Длина, м | Сечение, мм | Высота здания, м |
| 1КБ30 (1К30) | 3,8 | 300х300 | 3,0 |
| 1КБ36 (1К36) | 4,4 | 300х300 | 3,6 |
| 1КБ42 (1К42) | 5,0 | 300х300 | 4,2 |
| 1КБ48 (1К48) | 5,6 | 300х300 | 4,8 |
| 2КБ48 (2К48) | 5,6 | 300х400 | « |
| 1КБ54 (1К54) | 6,2 | 300х300 | 5,4 |
| 2КБ60 (2К60) | 6,8 | 300х400 | 6,0 |
| 3КБ60 (3К60) | 6,9 | 400х400 | « |
| 2КБ66 (1К66) | 7,4 | 300х400 | 6,6 |
| 3КБ66 (2К66) | 7,5 | 400х400 | « |
| 3КБ72 (1К72) | 8,1 | 400х400 | 7,2 |
| 8КБ72 (2К72) | 8,1 | 500х500 | « |
| 3КБ78 (1К78) | 8,7 | 400х400 | 7,8 |
| 8КБ78 (2К78) | 8,7 | 500х500 | « |
| 3КБ84 (1К84) | 9,3 | 400х400 | 8,4 |
| 4КБ84 (2К84) | 9,3 | 400х500 | « |
| 8КБ84 (3К84) | 9,3 | 500Х500 | « |
| 9КБ84 (6К84) | 9,3 | 500х600 | « |
| 9КБ84 (8К84) | 8,7 (8,6) | 500х600 | « |
| 3КБ96 (1К96) | 10,5 | 400х400 | 9,6 |
| 4КБ96 (2К96) | 10,5 | 400х500 | « |
| 8КБ96 (3К96) | 10,5 | 500х500 | « |
| 9КБ96 (4К96) | 10,5 | 500х600 | « |
| 9КБ96 (5К96) | 10,5 | 500х600 | « |
| 9КБ96 (6К96) | 10,5 | 500х600 | « |
| 9КБ96 (9К96) | 9,9 (9,8) | 500х600 | « |
Серия 1.423.1-5/88
| Типоразмер по ГОСТ (по серии) |
Длина, м | Сечение, мм | Высота здания, м |
| 4КБ108 (1К108) | 11,7 | « | 10,8 |
| 6КБ108 (2К108) | 11,85 | 400х700 | 12,0 |
| 4КБ120 (1К120) | 12,9 | 400х500 | « |
| 6КБ120 (2К120) | 13,05 | 400х700 | « |
| 5КБ132 (1К132) | 14,4 | 400х600 | 13,2 |
| 7КБ132 (2К132) | 14,25 | 400х800 | 13,2 |
| 5КБ144 (1К144) | 15,3 | 400х600 | 14,4 |
| 7КБ144 (2К144) | 15,45 | 400х800 | 14,4 |