ГОСТ 8020-90
Типоразмер конструкции | Размеры, мм | Масса, (тн) | |||
Дн | Дв | D отв | Н | ||
КЦ — 10 — 3 | 1160 | 1000 | — | 290 | 0,2 |
КЦ — 10 — 6 | — | 590 | 0,4 | ||
КЦ — 10 — 9 | — | 890 | 0,6 | ||
КЦ — 15 — 9 | 1680 | 1500 | — | 890 | 1,0 |
КЦ — 20 — 9 | 2200 | 2000 | — | 890 | 1,47 |
КЦП1-10-2 | 1160 | — — |
700 700 |
150 | 0,25 |
КЦП2-15-2 | 1680 | 150 | 0,68 | ||
КЦП2-20-2 | 2200 | — | 700 | 150 | 1,28 |